Specs : Projektionssystem: 0.48" WUXGA Native Auflösung: 1920x1200 DMD-Typ: DC3... mehr
Produktinformationen "ViewSonic PG701WU Business Beamer mit 3500 ANSI-Lumen und WUXGA"
Specs:
- Projektionssystem: 0.48" WUXGA
- Native Auflösung: 1920x1200
- DMD-Typ: DC3
- Helligkeit: 3500 ANSI Lumens
- Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus: 12000:1
- Anzeigefarbe: 1,07 Milliarden Farben
- Lichtquellenart: Lampe
- Lebensdauer der Lichtquelle (normal): 5000
- Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco): 20000
- Wattleistung Lampe: 203W
- Objektiv: F=2.0~2.05, f=15.843-17.445mm
- Projektionsversatz: 100%+/-6%
- Projektionsverhältnis: 1,5-1,65
- Bildgröße: 30" - 300"
- Projektionsabstand: 0,97 m~10,67 m (100" bei 3,23 m)
- Trapezkorrektur: ±40 ° (vertikal)
- Vertikaler Linsenverstellungsbereich: K. A.
- Horizontaler Linsenverstellungsbereich: K. A.
- Optischer Zoom: 1,1x
- Digitaler Zoom: 0.8x ~ 2.0x
- Hörbares Geräusch (normal): 31dB
- Hörbares Geräusch (Eco): 27dB
- Lokaler Speicher: K. A.
- Eingangsverzögerung: 16ms
- Auflösungsunterstützung: VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)
Zustand: | Neuware |
Ausgänge: | 1x 3,5mm Klinke, 1x VGA, 3,5mm Klinke, VGA |
Bildhelligkeit (virtuell, Filter, Key-Feature): | 3500 |
Eingänge: | 1x 3,5mm Klinke, 1x VGA, 2x HDMI, 3,5mm Klinke, HDMI, VGA |
Garantielaufzeit: | 24 |
Hersteller: | ViewSonic |
Modellname: | PG701WU |
Objektiv im Lieferumfang: | Ja |
Produktserie: | ViewSonic PG-Serie |
Produkttyp: | beamer |
Trapezkorrektur (virtuell): | , 40 |
Produktbreite: | 312 |
Produkthöhe: | 10.8 |
Produkttiefe: | 222 |
Projektionsentfernung (virtuell): | 200 - 450 |
Betriebsgeräusch ECO: | 27 |
Produkt Gewicht: | 2.57 |
Produktgewicht (virtuell): | 2,57 |
Projektionsratio Maximum: | 1,65 |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | 16:10 |
Format: | 16:10 |
Projektionsratio Minimum: | 1,5 |
Projektortyp: | DLP |
Auflösung: | 1920 x 1200 WUXGA |
Betriebsgeräusch: | 31 |
Kontrast: | 12000 |
Kontrastverhältnis (virtuell): | 12000 |
Lampentyp Beamer: | Lampe |
Projektionsentfernung Maximum: | 450 |
ANSI Lumen: | 3500 |
Projektionsentfernung Minimum: | 200 |
Artikelnummer (virtuell): | 1000006787 |
Native Auflösung (virtuell): | 1920 x 1200 WUXGA |
Bildhelligkeit (virtuell): | 3500 ANSI-Lumen |
Betriebsgeräusch (virtuell): | 31 dB (Eco-Modus: 27 dB) |
Projektionsratio (virtuell): | 1,5 - 1,65 |
Lampenlebensdauer (ECO): | 20000 |
Lampenlebensdauer (virtuell): | 5000 Stunden (Eco-Modus: 20000 Stunden) |
Anwendungsgebiet: | Business Beamer, Schulbeamer |
Lens-Shift horizontal Minimum: | 0 |
Lens-Shift horizontal Maximum: | 0 |
Lens-Shift vertikal Minimum: | 0 |
Lens-Shift vertikal Maximum: | 0 |
Wireless-Technologie: | k.A. |
Features: | 3D, Lens Shift, Objektiv motorisiert |
Features (virtuell): | 3D, Lens Shift, Objektiv motorisiert |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 300 |
Lampenlebensdauer: | 5000 |
Objektiv Zoom: | 1,1 |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 |
Abmessungen (virtuell): | 222 x 312 x 10,8 |
Lieferumfang: | Fernbedienung, Kurzanleitung, Netzkabel, VGA-Kabel |
Technologie (virtuell): | DLP |
Marke: | ViewSonic |
Trapezkorrektur vertikal: | 40 |
Farbe: | Weiß |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Weiterführende Links zu "ViewSonic PG701WU Business Beamer mit 3500 ANSI-Lumen und WUXGA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "ViewSonic PG701WU Business Beamer mit 3500 ANSI-Lumen und WUXGA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.