Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 1000014945
Panel: Auflösung: 1.920x 1.080 Pixel Panel: IPS Helligkeitswert:250 cd/m²... mehr
Produktinformationen "Samsung F22T450FQU"
Panel:
- Auflösung: 1.920x 1.080 Pixel
- Panel: IPS
- Helligkeitswert:250 cd/m²
Design/Anschlüsse:
- Design: Schwarz
- Signaleingang:Digital
- Signalanschlüsse:1x DP, 2x HDMI
Besondere Eigenschaften:
- HöhenverstellbarerStandfuß
- Pivot Funktion
- Swivel Funktion
- Tilt Funktion
- Dreiseitigrahmenloses Design
- SchlankerMetallfuß
- Eye SaverMode
- FlickerFree
- Eco SavingPlus
- Smart EcoSaving
Hersteller: | Samsung |
Eingänge: | 1x Displayport, 2x HDMI, 2x USB-A, Displayport, HDMI, USB-A |
Produkttyp: | Monitor |
Garantielaufzeit: | 36 |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | 16:9 |
Produkttiefe: | 39.4 |
Technologie (virtuell): | LCD |
Produktgewicht (virtuell): | 3,5 |
Kontrastverhältnis (virtuell): | 1000 |
Diagonale (Zoll) (virtuell): | 21,5 |
Diagonale (cm) (virtuell): | 54 |
Diagonale (virtuell, kombiniert): | 21,5 Zoll (54 cm) |
Abmessungen (virtuell): | 39,4 x 488,8 x 29,44 |
Artikelnummer (virtuell): | 1000014945 |
Produktbreite: | 488.8 |
Diagonale: | 21.5 |
Technologie: | LCD |
Produkthöhe: | 29.44 |
EEK Spektrum: | A bis G |
Produkt Gewicht: | 3.5 |
Kontrast: | 1000 |
Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
Format: | 16:9 |
Native Auflösung (virtuell): | 1920 x 1080 Full HD |
max. Helligkeit: | 250 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 16 |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.3 |
Panel Technologie: | IPS |
Zustand: | Neuware |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 23 |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 |
Marke: | Samsung |
Blickwinkel horizontal: | 178 |
Blickwinkel vertikal: | 178 |
Wandhalterung VESA-Norm: | 100 x 100 |
Energie Effizienzklasse: | E |
Farbe: | Schwarz |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Weiterführende Links zu "Samsung F22T450FQU"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "Samsung F22T450FQU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.