Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 1000016740
Diagonale: 22 Zoll 16:9 1920x1080 IPS Edge LED Helligkeit: 250... mehr
Produktinformationen "Samsung F22T450FQR"
- Diagonale: 22 Zoll
- 16:9 1920x1080
- IPS
- Edge LED
- Helligkeit: 250
- Kontrast: 1.000:1
- Reaktionszeit: 5 ms
Hersteller: | Samsung |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | 16:9 |
Modellname: | F22T450FQR |
Eingänge: | 1x Displayport, 1x HDMI, 2x USB-A, Displayport, HDMI, USB-A |
Technologie (virtuell): | LCD |
Produkthöhe: | 32.53 |
Produktgewicht (virtuell): | 3,5 |
Kontrastverhältnis (virtuell): | 1000 |
Diagonale (Zoll) (virtuell): | 21,5 |
Diagonale (cm) (virtuell): | 54 |
Diagonale (virtuell, kombiniert): | 21,5 Zoll (54 cm) |
Abmessungen (virtuell): | 210 x 489 x 32,53 |
Artikelnummer (virtuell): | 1000016740 |
Produktserie: | Samsung T-Serie |
Produkttyp: | Monitor |
Produktbreite: | 489 |
Technologie: | LCD |
Diagonale: | 21.5 |
Produkttiefe: | 210 |
EEK Spektrum: | A bis G |
Produkt Gewicht: | 3.5 |
Kontrast: | 1000 |
Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
Format: | 16:9 |
Native Auflösung (virtuell): | 1920 x 1080 Full HD |
max. Helligkeit: | 250 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 12 |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.3 |
Panel Technologie: | IPS |
Zustand: | Neuware |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 |
Bildwiederholfrequenz: | 75 |
Marke: | Samsung |
Wandhalterung VESA-Norm: | 100 x 100 |
Energie Effizienzklasse: | D |
Farbe: | Schwarz |
Reaktionszeit: | 5 |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Weiterführende Links zu "Samsung F22T450FQR"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "Samsung F22T450FQR"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.