Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 1000016677
Diagonale: 49 Zoll 32:9 3840 x 1080 VA Edge LED Helligkeit:... mehr
Produktinformationen "Samsung C49HG90DMR"
- Diagonale: 49 Zoll
- 32:9 3840 x 1080
- VA
- Edge LED
- Helligkeit: 350
- Kontrast: 3.000:1
- Reaktionszeit: 1 ms
Hersteller: | Samsung |
Produktgewicht (virtuell): | 13,8 |
Produkttiefe: | 194 |
Produktbreite: | 1203 |
Produkttyp: | Monitor |
Modellname: | C49HG90DMR |
Kontrastverhältnis (virtuell): | 3000 |
Technologie (virtuell): | LCD |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | 32:9 |
Produkthöhe: | 36.9 |
Diagonale (Zoll) (virtuell): | 49 |
Diagonale (cm) (virtuell): | 124 |
Diagonale (virtuell, kombiniert): | 49 Zoll (124 cm) |
Abmessungen (virtuell): | 194 x 1203 x 36,9 |
Artikelnummer (virtuell): | 1000016677 |
Produktserie: | Samsung Odyssey-Serie |
Diagonale: | 49 |
Auflösung: | 3840 x 1080 |
Technologie: | LCD |
EEK Spektrum: | A bis G |
Kontrast: | 3000 |
Produkt Gewicht: | 13.8 |
Format: | 32:9 |
Native Auflösung (virtuell): | 3840 x 1080 |
max. Helligkeit: | 350 |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 54 |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.3 |
Panel Technologie: | VA |
Zustand: | Neuware |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 |
Bildwiederholfrequenz: | 144 |
Marke: | Samsung |
Energie Effizienzklasse: | G |
Farbe: | Schwarz |
Reaktionszeit: | 1 |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Weiterführende Links zu "Samsung C49HG90DMR"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "Samsung C49HG90DMR"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.