Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 1120816
NEC X474HB Highlights: Größe47" Haze Level [%]2 Stromverbrauch [W]190... mehr
Produktinformationen "NEC MultiSync X474HB 47" Display mit Full-HD Auflösung"
NEC X474HB Highlights:
- Größe47"
- Haze Level [%]2
- Stromverbrauch [W]190
- Betriebsdauer24/7
- Panel TechnologieS-IPS
- Leuchtstärke [cd/m²]2000
- Auflösung1920 x 1080
- Artikelnummer60003764
Produktgewicht (virtuell): | |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | |
Artikelnummer (virtuell): | 1120816 |
Abmessungen (virtuell): | 14.7 x 108.4 x 62.8 |
EEK Spektrum: | A bis G |
Herstellernummer: | 60003764 |
EAN: | 5028695111011 |
Diagonale (Zoll): | 47 |
Diagonale (cm): | 119.38 |
Native Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
Native Auflösung (virtuell): | 1920 x 1080 Full HD |
Display Technologie: | LCD |
Display-Typ: | Signage Display |
max. Helligkeit: | 2000 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 209 |
Features (virtuell): | bei Sonnenlicht ablesbar, bündelbar, Lautsprecher integriert |
Features: | bündelbar, bei Sonnenlicht ablesbar, Lautsprecher integriert |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.5 |
Panel Technologie: | S-IPS |
Zustand: | Neuware |
Bildseitenverhältnis: | 16:9 |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 305 |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 |
Abmessungen: | 14.7 x 108.4 x 62.8 |
Kontrastverhältnis: | 1300 |
Marke: | Nec |
Anschlüsse: | HDMI: 1, DVI-D Ausgänge: 1, VGA-Eingänge: 1 |
Haze Level: | 1 |
Produktgewicht: | 26.9 |
Wandhalterung VESA-Norm: | 300 x 300 |
Energie Effizienzklasse: | D |
Laufzeit: | 24/7 |
maximaler Stromverbrauch: | 209 |
Farbe: | Schwarz |
Reaktionszeit: | 10 |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Garantielaufzeit in Monaten: | 36 |
Weiterführende Links zu "NEC MultiSync X474HB 47" Display mit Full-HD Auflösung"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "NEC MultiSync X474HB 47" Display mit Full-HD Auflösung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.