Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 1371271
Panasonic PT-TX402 Specs LCD Technologie Kurzdistanzoptik XGA Auflösung (1024 x 768)... mehr
Produktinformationen "Panasonic PT-TX402A Kurzdistanzbeamer mit 3800 ANSI-Lumen und XGA"
Panasonic PT-TX402
Specs- LCD Technologie
- Kurzdistanzoptik
- XGA Auflösung (1024 x 768)
- 3800 Lumen
- 12.000:1 Kontrast
- vert. & horiz. Keystonekorrektur +/- 15°
- HDMI, 2 x VGA, uvm.
- 10 Watt Lautsprecher
Zustand: | Neuware |
Bildhelligkeit (virtuell, Filter, Key-Feature): | |
Trapezkorrektur (virtuell): | 15 |
Produktgewicht (virtuell): | |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | |
Artikelnummer (virtuell): | 1371271 |
EAN: | 5025232823208 |
Native Auflösung: | 1024 x 768 XGA |
Native Auflösung (virtuell): | 1024 x 768 XGA |
Bildhelligkeit: | 3800 |
Bildhelligkeit (virtuell): | 3800 |
Betriebsgeräusch (normal): | 37 |
Betriebsgeräusch (ECO): | 28 |
Bildseitenverhältnis: | 4:3 |
Projektionsratio: | 0.46 |
Kontrastverhältnis: | 12000 |
Lampenlebensdauer (ECO): | 10000 |
Lampenlebensdauer (virtuell): | 5000 Stunden (Eco-Modus: 10000 Stunden) |
Display Technologie: | LCD |
Anwendungsgebiet: | Schulbeamer, Kurzdistanz Beamer |
Features: | bündelbar |
Features (virtuell): | bündelbar |
Lampenbezeichnung: | ET-LAL500 |
Lampenlebensdauer: | 5000 |
Standby Stromverbrauch: | 6 |
Abmessungen: | 32.9 x 33.5 x 13.4 |
Abmessungen (virtuell): | 32.9 x 33.5 x 13.4 |
Technologie: | LCD |
Technologie (virtuell): | LCD |
Anschlüsse: | HDMI: 1, Ethernet-Ports: 1, RS232: 1, USB Typ A: 1, USB Typ B: 1, VGA-Eingänge: 1, VGA-Ausgänge: 1 |
Lampenleistung: | 230 |
Marke: | Panasonic |
Produktgewicht: | 3.9 |
Trapezkorrektur horizontal: | 15 |
Trapezkorrektur vertikal: | 15 |
Farbe: | Weiß |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Garantielaufzeit in Monaten: | 36 |
Weiterführende Links zu "Panasonic PT-TX402A Kurzdistanzbeamer mit 3800 ANSI-Lumen und XGA"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "Panasonic PT-TX402A Kurzdistanzbeamer mit 3800 ANSI-Lumen und XGA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.