Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
8.768,04 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei!
Lieferzeit 10-12 Wochen
- Artikel-Nr.: 1370867
- DLP-Technologie - XGA 1024x768 - 10000 ANSI Lumen - 40 dB - 35 dB im Eco-Mode - Kontrast:... mehr
Produktinformationen "Panasonic PT-DX100EK (inkl. Objektiv) Beamer, 10000 ANSI-Lumen, XGA"
- DLP-Technologie
- XGA 1024x768
- 10000 ANSI Lumen
- 40 dB
- 35 dB im Eco-Mode
- Kontrast: 10000 :1
- 420 W UHM Lamps (x 2)
- 4:3
- LAN
- DVI-D (HDCP), D-Sub 15pol., HDMI (HDCP), RS-232 (seriell), RJ-45 (LAN), RGB
- Bilddiagonale min.: 127 cm
- Bilddiagonale max.: 1524 cm/
Zustand: | Neuware |
Bildhelligkeit (virtuell, Filter, Key-Feature): | 10000 |
Produkt Kurzname: | PT-DX100EK Panasonic PT-DX100E |
Produkttyp: | beamer |
Trapezkorrektur (virtuell): | , 40 |
Anzahl DVI-D: | 1 |
Anzahl Ethernet-Ports: | 1 |
Anzahl HDMI: | 1 |
Anzahl RS232: | 1 |
Anzahl S-Video-Eingänge: | 1 |
Anzahl VGA-Eingänge: | 1 |
Dual Lampen System: | Ja |
Fernbedienung: | Ja |
Lens Shift: | Ja |
Lens-Shift horizontal (virtuell): | -10 - 10 |
Lens-Shift vertikal (virtuell): | 50 |
Objektive optional / austauschbar: | Ja |
Produktbreite: | 49.8 |
Produkthöhe: | 20 |
Produkttiefe: | 55.6 |
Projektionsentfernung (virtuell): | 178 - 3094 |
Betriebsgeräusch ECO: | 29 |
Produkt Gewicht: | 20 |
Produktgewicht (virtuell): | 20 |
Projektionsratio Maximum: | 2,5 |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | 4:3 |
Format: | 4:3 |
Projektionsratio Minimum: | 1,7 |
Projektortyp: | DLP |
Auflösung: | 1024 x 768 XGA |
Betriebsgeräusch: | 35 |
Kontrast: | 10000 |
Kontrastverhältnis (virtuell): | 10000 |
Lampentyp Beamer: | Metalldampflampe |
Hersteller SKU: | PT-DX100EK |
Herstellernummer (virtuell): | PT-DX100EK |
Projektionsentfernung Maximum: | 3094 |
Farbe (virtuell): | Schwarz |
Standardfarbe: | Schwarz |
ANSI Lumen: | 10000 |
Projektionsentfernung Minimum: | 178 |
Artikelnummer (virtuell): | 1370867 |
EAN: | 5025232738625 |
Native Auflösung (virtuell): | 1024 x 768 XGA |
Bildhelligkeit (virtuell): | 10000 ANSI-Lumen |
Betriebsgeräusch (virtuell): | 35 dB (Eco-Modus: 29 dB) |
Projektionsratio (virtuell): | 1,7 - 2,5 |
Lampenlebensdauer (ECO): | 6000 |
Lampenlebensdauer (virtuell): | 3000 Stunden (Eco-Modus: 6000 Stunden) |
Anwendungsgebiet: | Installationsbeamer |
Lens-Shift horizontal Minimum: | -10 |
Lens-Shift horizontal Maximum: | 10 |
Lens-Shift vertikal Minimum: | 0 |
Lens-Shift vertikal Maximum: | 50 |
Features (virtuell): | Dual Lampen System |
Lampenbezeichnung: | ET-LAD60A ET-LAD60AW (Twin Pack) |
Lampenlebensdauer: | 3000 |
Standby Stromverbrauch: | 6 |
Abmessungen (virtuell): | 55,6 x 49,8 x 20 |
Technologie: | DLP |
Technologie (virtuell): | DLP |
Eingänge (virtuell, Filter): | DVI-D, Ethernet-Ports, HDMI, RS232, S-Video, VGA |
Eingänge (virtuell): | 1x DVI-D, 1x Ethernet-Ports, 1x HDMI, 1x RS232, 1x S-Video, 1x VGA |
Lampenleistung: | 2802 |
Marke: | Panasonic |
Trapezkorrektur vertikal: | 40 |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Garantielaufzeit in Monaten: | 36 |
Weiterführende Links zu "Panasonic PT-DX100EK (inkl. Objektiv) Beamer, 10000 ANSI-Lumen, XGA"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "Panasonic PT-DX100EK (inkl. Objektiv) Beamer, 10000 ANSI-Lumen, XGA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.