Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
0,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei!
Lieferzeit 10-12 Wochen
- Artikel-Nr.: 1350353
Technische Daten: Helligkeit: 3000 ANSI-Lumen Kontrast: 2000 : 1 Auflösung: 1280 x 800... mehr
Produktinformationen "Hitachi CP-EW300 Business Beamer mit 3000 ANSI-Lumen und WXGA"
Technische Daten:
- Helligkeit: 3000 ANSI-Lumen
- Kontrast: 2000 : 1
- Auflösung: 1280 x 800 (WXGA)
- Betriebsgeräusch: 29 dB
- Gewicht: 2,9 kg
- Besonderheiten: Tafelmodus uvm.
Zustand: | Neuware |
Bildhelligkeit (virtuell, Filter, Key-Feature): | |
Trapezkorrektur (virtuell): | , 30 |
Produktgewicht (virtuell): | |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | |
Artikelnummer (virtuell): | 1350353 |
EAN: | 0050585153837 |
Native Auflösung: | 1280 x 800 WXGA |
Native Auflösung (virtuell): | 1280 x 800 WXGA |
Bildhelligkeit: | 3000 |
Bildhelligkeit (Eco): | 2400 |
Bildhelligkeit (virtuell): | 3000 |
Betriebsgeräusch (normal): | 37 |
Betriebsgeräusch (ECO): | 29 |
Bildseitenverhältnis: | 16:10 |
Projektionsratio: | 1.5 - 1.8 |
Kontrastverhältnis: | 2000 |
Lampenlebensdauer (ECO): | 6000 |
Lampenlebensdauer (virtuell): | 5000 Stunden (Eco-Modus: 6000 Stunden) |
Display Technologie: | LCD |
Anwendungsgebiet: | Business Beamer |
Features: | bündelbar, Fernbedienung |
Features (virtuell): | bündelbar, Fernbedienung |
Lampenbezeichnung: | DT01433 |
Lampenlebensdauer: | 5000 |
Objektiv Zoom: | 1.2 |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 |
Abmessungen: | 24.5 x 32 x 8.5 |
Abmessungen (virtuell): | 24.5 x 32 x 8.5 |
Technologie: | LCD |
Technologie (virtuell): | LCD |
Anschlüsse: | HDMI: 1, RS232: 1, 12V Trigger: , Cinch-Video: 1, VGA-Eingänge: 2 |
Lampenleistung: | 225 |
Marke: | Hitachi |
Produktgewicht: | 2.9 |
Trapezkorrektur vertikal: | 30 |
Farbe: | Weiß |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Garantielaufzeit in Monaten: | 36 |
Weiterführende Links zu "Hitachi CP-EW300 Business Beamer mit 3000 ANSI-Lumen und WXGA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "Hitachi CP-EW300 Business Beamer mit 3000 ANSI-Lumen und WXGA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.