
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 1130234
Entworfen für den Heimkino und Geschäftsbereich bietet der Acer P1100 Video-Projektor mit der... mehr
Produktinformationen "Acer P1100 - ColorBoost - 3D Ready home_use, 2600 ANSI-Lumen, SVGA"
Entworfen für den Heimkino und Geschäftsbereich bietet der Acer P1100 Video-Projektor mit der neuen Acer ColorBoost II+ Technologie ein Maximum an Unterhaltung zum niedrigen Preis. Leuchtstarke 2.600 ANSI\r\nLumen mit einem hohen Kontrast von 4.000:1 sowie einem digitalen HDMI Anschluss projizieren auch bei Tageslicht ein gestochen scharfes und helles Bild. Die Acer ColorBoost II+ Technologie mit 6 Segment Farbrad und dem DLP™ 3D Ready BrilliantColor™ DarkChip™ 3 bieten den neuesten digitalen Projektionsstandard bei optimierter Farbleistung für satte, lebensechte und brillante Farben.
Zustand: | Neuware |
Bildhelligkeit (virtuell, Filter, Key-Feature): | 2600 |
Eingänge: | 1x Cinch-Video, 1x HDMI, 1x RS232, 1x S-Video, 1x USB-B, 1x VGA, Cinch-Video, HDMI, RS232, S-Video, USB-B, VGA |
Garantielaufzeit: | 24 |
Hersteller: | Acer |
Produkttyp: | beamer |
Trapezkorrektur (virtuell): | |
ANSI Lumen (Eco): | 2080 |
Betriebsgeräusch ECO: | 25 |
Produkt Gewicht: | 0 |
Produktgewicht (virtuell): | 0 |
Projektionsratio Maximum: | 2,15 |
Bildseitenverhältnis (virtuell): | 4:3 |
Format: | 4:3 |
Projektionsratio Minimum: | 1,95 |
Auflösung: | 800 x 600 SVGA |
Betriebsgeräusch: | 28 |
Kontrast: | 4000 |
Kontrastverhältnis (virtuell): | 4000 |
ANSI Lumen: | 2600 |
Artikelnummer (virtuell): | 1130234 |
Native Auflösung (virtuell): | 800 x 600 SVGA |
Bildhelligkeit (virtuell): | 2600 ANSI-Lumen (Eco-Modus: 2080 ANSI-Lumen) |
Betriebsgeräusch (virtuell): | 28 dB (Eco-Modus: 25 dB) |
Projektionsratio (virtuell): | 1,95 - 2,15 |
Lampenlebensdauer (ECO): | 4000 |
Lampenlebensdauer (virtuell): | 3000 Stunden (Eco-Modus: 4000 Stunden) |
Anwendungsgebiet: | Einsteiger Beamer |
Lampenlebensdauer: | 3000 |
Technologie: | DLP |
Technologie (virtuell): | DLP |
Marke: | Acer |
Garantietyp: | BringIn-Service |
Weiterführende Links zu "Acer P1100 - ColorBoost - 3D Ready home_use, 2600 ANSI-Lumen, SVGA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen "Acer P1100 - ColorBoost - 3D Ready home_use, 2600 ANSI-Lumen, SVGA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.